loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 367.07 9.82 -2.80
Equity-Lloyds Metals May 31, 2025 243.75 6.52 15.78
Equity-Aurobindo Pharma May 31, 2025 228.81 6.12 -6.61
Equity-Marico May 31, 2025 189.60 5.07 11.13
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 177.03 4.74 -7.58
Equity-IRB Infra.Devl. May 31, 2025 172.46 4.61 12.43
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 169.86 4.54 -23.22
Equity-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 167.67 4.48 14.89
Equity-Life Insurance May 31, 2025 153.34 4.10 19.94
Equity-DLF May 31, 2025 139.15 3.72 0.00
Equity-Adani Power May 31, 2025 132.96 3.56 2.21
Equity-Jio Financial May 31, 2025 124.53 3.33 10.07
Equity-ITC May 31, 2025 120.44 3.22 0.00
Equity-SBI Cards May 31, 2025 107.76 2.88 5.44
Equity-K P R Mill Ltd May 31, 2025 103.03 2.76 0.00
Equity-Avenue Super. May 31, 2025 102.01 2.73 -4.71
Equity-Britannia Inds. May 31, 2025 99.19 2.65 1.32
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 94.30 2.52 4.46
Equity-United Breweries May 31, 2025 92.99 2.49 -8.48
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 91.32 2.44 -59.33
Equity-GMR Airports May 31, 2025 82.47 2.21 -3.57
Derivatives - Stock Future-O N G C May 31, 2025 81.13 2.17 -1.78
Equity-Tata Comm May 31, 2025 72.21 1.93 5.33
Equity-Indus Towers May 31, 2025 69.00 1.85 -5.89
Equity-MRF May 31, 2025 68.04 1.82 3.24
Derivatives - Stock Future-St Bk of India May 31, 2025 55.89 1.49 0.00
Equity-PB Fintech. May 31, 2025 50.47 1.35 0.00
Equity-Grasim Inds May 31, 2025 48.12 1.29 -7.00
Equity-JSW Infrast May 31, 2025 44.31 1.19 -0.95
Equity-Lupin May 31, 2025 38.82 1.04 46.33
Equity-3M India May 31, 2025 35.72 0.96 -2.77
Derivatives - Stock Future-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 34.84 0.93 0.00
Equity-Adani Energy Sol May 31, 2025 32.61 0.87 -3.61
Equity-A B Lifestyle May 31, 2025 31.51 0.84 0.00
Equity-AWL Agri Busine. May 31, 2025 27.85 0.74 2.98
Derivatives - Stock Future-Bajaj Auto May 31, 2025 24.88 0.67 0.00
Equity-P & G Hygiene May 31, 2025 18.75 0.50 -4.63
Equity-Welspun Corp May 31, 2025 15.24 0.41 21.90
Derivatives - Stock Future-Oil India May 31, 2025 12.23 0.33 3.70
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -182.51 -4.88 0.00